Rang | Geldeenheid | Simbool ISO 4217 |
% daaglikse aandeel (Des. 2015) |
---|---|---|---|
1 | Amerikaanse dollar | USD ($) | 87,0% |
2 | Euro | EUR (€) | 33,4% |
3 | Japannese jen | JPY (¥) | 23,0% |
4 | Pond sterling | GBP (£) | 11,8% |
5 | Switserse frank | CHF (CHF) | 8,6% |
6 | Kanadese dollar | CAD ($) | 5,2% |
7 | Australiese dollar | AUD ($) | 4,6% |
8 | Meksikaanse peso | MXN ($) | 2,5% |
9 | Chinese juan | CNY (¥) | 2,2% |
10 | Nieu-Seelandse dollar | NZD ($) | 2,0% |
11 | Sweedse kroon | SEK (kr) | 1,8% |
12 | Russiese roebel | RUB (₽) | 1,6% |
13 | Hongkong-dollar | HKD ($) | 1,4% |
14 | Noorse kroon | NOK (kr) | 1,4% |
15 | Singapoer-dollar | SGD ($) | 1,4% |
16 | Turkse lira | TRY (₺) | 1,3% |
17 | Suid-Koreaanse won | KRW (₩) | 1,2% |
18 | Suid-Afrikaanse rand | ZAR (R) | 1,1% |
19 | Brasiliaanse real | BRL ($) | 1,1% |
20 | Indiese roepee | INR (₹) | 1,0% |
Ander | 6,3% | ||
Totaal[n 1] | 200% |
Die won (Koreaans: 원; simbool: ₩; ISO-kode: KRW) of die Koreaanse Republiek Won is die geldeenheid van Suid-Korea. 'n Enkele won word verdeel in 100 jeon, die monetêre subeenheid. Die jeon word nie meer gebruik vir alledaagse transaksies nie, en verskyn slegs in wisselkoerse. Die won word uitgereik deur die Bank van Korea, gebaseer in die hoofstad, Seoel.
Die amptelike geldeenheid van Noord-Korea, wat uitgereik word deur die Sentrale Bank van die Demokratiese Volksrepubliek van Korea in sy hoofstad, Pjongjang, is verdeel in dieselfde aantal eenhede, en staan bekend as die Noord-Koreaanse won.
Verwysingfout: <ref>
tags exist for a group named "n", but no corresponding <references group="n"/>
tag was found